| Manufacturer | Leapmotor |
| Energy | Extended Range/Electricity |
| Body | 5 door 6 seat SUV |
| L&W&H(mm) | 4915*1905*1770 |
| CLTC(km) | 200/520/580 |
| Max Power (kW) | 170/215 |
| Max Torque (N.m) | 320/360 |
| Max Speed(km/h) | 170/160/190 |
| Wheelbase(mm) | 2825 |
| Leapmotor C16 200 | Leapmotor C16 EV520 | Leapmotor C16 EV580 | |
| Manufacturer | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor |
| Style | 5-door 6-seater SUV | 5-door 6-seater SUV | 5-door 6-seater SUV |
| Energy type | Extended Range | Pure electricity | Pure electricity |
| CLTC | 200 | 520 | 580 |
| Fast charging(h) | 0.5 | 0.25 | 0.27 |
| Max power(kw) | 170 | 215 | 215 |
| Max N.m | 320 | 360 | 360 |
| Wheelbase(mm) | 2825 | 2825 | 2825 |
| L*W*H | 4915*1905*1770 | 4915*1905*1770 | 4915*1905*1770 |
| L/100km | 2.09 | 1.67 | 1.68 |
| Max speed(km/h) | 170 | 160 | 190 |
| Curb weight(kg) | 2065 | 2095 | 2125 |
| Automatic Parking | Yes | Yes | Yes |
| Drive mode | Rear-engine Rear-drive | Rear-engine Rear-drive | Rear-engine Rear-drive |
| Front suspension type | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension |
| Rear suspension type | Five link independent suspension | Five link independent suspension | Five link independent suspension |
| Parking brake type | EPB | EPB | EPB |
| Driving assistance imaging | 360 degree panoramic image | 360 degree panoramic image Car side blind spot image | 360 degree panoramic image |
Мы отвечаем на все запросы в течение 24 часов.
Популярные модели автомобилей есть на складе и готовы к отгрузке.
Доступны различные способы и условия оплаты, возможны индивидуальные договорённости.
SMAI — ведущий поставщик автомобилей из Китая. Мы предлагаем широкий ассортимент (седаны, внедорожники, коммерческие авто) и гарантируем быструю доставку.